
广东体彩女足
GuangdongSportsLotteryw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 广东体彩女足(英文名:GuangdongSportsLotteryw,粤语名:广东体彩女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前广东体彩女足的市值为:0,广东体彩女足共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新广东体彩女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04-02 | 158 | 48 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-02-16 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-02-09 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-07-08 | 170 | 57 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-08-13 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-08-14 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-10 | 163 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-07-07 | 163 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-08-23 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-10-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-08-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-11-07 | 164 | 53 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-22 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-09 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-06-11 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-08-05 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-01-18 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-08-07 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-07-30 | 169 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-04-03 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-09-12 | 165 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-05-02 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-07-08 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2005-11-09 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-03-19 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2005-06-15 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-08-24 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-01-28 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-10-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-02-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-10-11 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-08-02 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-03-02 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-01-09 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|